Priser - Oral kirurgi
Oral kirurgi | ||
Almindelig udtrækning af 1 tand, uden røntgenoptagelse, alt inkluderet | kr. | 341,21 |
Operativ fjernelse af 1 visdomstand eller anden tand, inkl. evt. panoramaoptagelse, alt inkluderet | kr. | 3.250 |
Operativ fjernelse af 1 visdomstand eller anden tand, inkl. CBCT(3D)-optagelse, alt inkluderet | kr. | 4.350 |
Operativ fjernelse af 2 visdomstænder, inkl. evt. panoramaoptagelse, alt inkluderet | kr. | 5.950 |
Operativ fjernelse af 2 visdomstænder, inkl. CBCT(3D)-optagelse, alt inkluderet | kr. | 7.350 |
Rodspidsoperation af tand med 1 rod, uden speciel røntgenoptagelse, alt inkluderet | kr. | 4.450 |
Rodspidsoperation af tand med 2 rødder, uden speciel røntgenoptagelse, alt inkluderet | kr. | 5.950 |
Rodspidsoperation af tand med 3 rødder, uden speciel røntgenoptagelse, alt inkluderet | kr. | 7.250 |
Implantatindsættelse med samtidig påsætning af forlængerskrue (Healing abutment), uden knogleopbygning, uden speciel røntgenoptagelse, alt inkluderet | kr. | 10.500 |
Implantatindsættelse med beskyttelsesskrue (Dækskrue) og efterfølgende påsætning af forlængerskrue (Healing abutment), uden speciel knogleopbygning, uden speciel røntgenoptagelse, alt inkluderet | kr. | 11.975 |
Almindelig knogleopbygning i bredden (Lateral knogleopbygning) i forbindelse med indsættelse af 1 implantat, inkl. knogletransplantat, knogleerstatningsmateriale og membran, alt inkluderet | kr. | 5.350 |
Forundersøgelse uden behandling og uden røntgenoptagelse, alt inkluderet | kr. | 975 |
Forundersøgelse uden behandling, inkl. panoramaoptagelse, alt inkluderet | kr. | 1.475 |
Forundersøgelse uden behandling, inkl. CBCT(3D)-optagelse, alt inkluderet | kr. | 2.725 |
Forundersøgelse og fjernelse af slimhindeforandring, inkl. biopsi, alt inkluderet | kr. | 2.375 |
Narkose, pr. påbegyndt time | kr. | 5.595 |
Årskontrol, inkl. tandfilmoptagelse, alt inkluderet | kr. | 595 |
Årskontrol, inkl. panoramaoptagelse, alt inkluderet | kr. | 950 |
- Fast pris. Du vil altid i forbindelse med indkaldelsen blive informeret om prisen, således at behandlingen ikke bliver dyrere end forventet.
- Prisen inkluderer alt. Alle priser inkluderer alt, således at du ikke vil komme ud for økonomiske overraskelser:
- Standardrøntgen (tandfilmoptagelse), men ikke specielle røntgenoptagelser (panoramaoptagelse og CBCT(3D)-optagelse) med mindre andet er anført.
- Lokalbedøvelse, inkl. evt. beroligende medicin, forebyggende antibiotikum og medicin imod hævelse givet umiddelbart inden operationen.
- Operation. Ved knogletransplantation er knogleerstatningsmateriale og membran inkluderet.
- Klorhexidin mundskyllevæske, standard smertestillende medicin og evt. medicin imod hævelse til brug efter operationen.
- Kontrol og fjernelse af tråde 5-7 dage efter operationen.
- Ved implantatbehandling inkluderer prisen også påsættelse af forlængerskrue (healing abutment).
Prisen inkluderer ikke boreskinne, krone, bro, tryklåse eller protese, som laves hos din egen tandlæge.
- Årskontrol. Årskontrol efter operation er ikke inkluderet i ovennævnte faste priser. For pris på årskontrol, se venligst ovenstående prisliste.
- Narkose. Vi tilbyder behandling i narkose. For at tilbyde så stor tryghed som muligt, varetages narkosen altid af en specialiseret narkoselæge.
- Afregning. Foretages umiddelbart efter afsluttet behandling, med mindre andet er aftalt på forhånd.
Specielt ved medlemsskab af Sygesikringen "danmark":
- Vi indberetter automatisk din behandling elektronisk til Sygesikringen "danmark".
- Sygesikringen "danmark" har udelukkende mulighed for at give støtte til en implantatbehandling pr. 12 måneder.
Menu
Kontakt
Specialtandlægerne Seedorffs Stræde
Klinik for Oral Kirurgi og RadiologiHans Hartvig Seedorffs Stræde
3-5, 2. sal, 8000 Aarhus CT: 86 35 00 00
E: klinik@sptand.dk
Åbningstider
Mandag-torsdag: | 8.00-17.00 |
Fredag: | 8.00-13.00 |
Telefontider
Mandag-torsdag: | 9.00-15.00 |
Fredag: | 9.00-13.00 |